Seelie
Genshin Impact Leaderboards
Featured Characters
Clorinde
Chiori
Xianyun
Gaming
Furina
Nahida
Nilou
Yelan
Yae Miko
Raiden
Ayaka
Hu Tao
Albedo
Zhongli
Xingqiu
Keqing
*Characters with strength leaderboards (DPS, shield absorption, or healing) are featured. See the full list here.
Sample Leaderboard (Raiden Shogun)
Please visit the full page for more information.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梦与现实 | C6 | 9 - 13 - 13 | R5 | 2809 | 256% | 599787 | |
2 | Stanagley | C4 | 6 - 10 - 13 | 2144 | 262.8% | 599612 | ||
3 | Juu-hachi | C3 | 1 - 9 - 13 | 1946 | 278.3% | 587659 | ||
4 | Gin | C6 | 9 - 13 - 13 | R5 | 2350 | 276.7% | 587469 | |
5 | Shirossi | C0 | 2 - 9 - 10 | 1802 | 291% | 586087 | ||
6 | 旅行者 | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 2435 | 268.2% | 585769 | |
7 | Chtholy | C3 | 10 - 10 - 13 | 2000 | 262.9% | 585360 | ||
8 | 月見草 | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 2425 | 270.6% | 584681 | |
9 | 여행자 | C2 | 1 - 9 - 9 | 2381 | 242.5% | 582282 | ||
10 | Bul-Kathos | C3 | 10 - 10 - 13 | 2257 | 261.4% | 581960 |
1