Gaming
Browse artifact build leaderboards
Leonine Vanguard: Guard of the Sword and Strongbox Secure Transport Agency, and the head of the "Mighty Mythical Beasts" Wushou troupe.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はくあ | C6 | 1 - 4 - 4 | 512 | 243.2% | 708153 | ||
2 | りりり | C4 | 2 - 13 - 7 | R2 | 2559 | 230.9% | 694066 | |
3 | nova | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 1931 | 195.1% | 675740 | |
4 | Lofi | C6 | 1 - 9 - 6 | 1680 | 225.3% | 669409 | ||
5 | SeZu | C6 | 5 - 12 - 9 | R5 | 1873 | 219% | 664208 | |
6 | Jerss-Y | C6 | 9 - 13 - 13 | R5 | 1862 | 261.8% | 664164 | |
7 | 雨宮 | C6 | 8 - 12 - 12 | R5 | 2860 | 216% | 663784 | |
8 | Mirai | C6 | 6 - 9 - 9 | R5 | 1760 | 243.3% | 661553 | |
9 | タカヨシ | C6 | 7 - 12 - 6 | 3118 | 205.8% | 660418 | ||
10 | 村 | C4 | 10 - 13 - 10 | R3 | 2016 | 238.6% | 658814 |
1