Albedo
Browse artifact build leaderboards
Kreideprinz: A genius known as the Kreideprinz, he is the Chief Alchemist and Captain of the Investigation Team of the Knights of Favonius.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | Damage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つくも | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 1200 | 240.2% | 224709 | |
2 | Night | C0 | 10 - 10 - 10 | 1165 | 235.5% | 221886 | ||
3 | アカマル | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 1067 | 263.5% | 220835 | |
4 | P.Nn | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 1102 | 254.2% | 218268 | |
5 | eri | C0 | 2 - 8 - 8 | 608 | 258.7% | 217442 | ||
6 | Sera | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 1030 | 235.6% | 217004 | |
7 | Kise | C0 | 8 - 10 - 10 | 1121 | 234% | 216272 | ||
8 | 무서운여자 | C0 | 1 - 8 - 7 | R5 | 1030 | 232.5% | 215069 | |
9 | Najodo | C0 | 5 - 10 - 6 | 1139 | 236.2% | 214926 | ||
10 | Brutha | C0 | 6 - 9 - 8 | R5 | 1139 | 242.6% | 214831 |
1