Wriothesley
Browse artifact build leaderboards
Emissary of Solitary Iniquity: Duke of the Fortress of Meropide, Lord Incognito of the murky depths.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cemre♡ | C2 | 10 - 10 - 10 | ![]() | ![]() | 2675 | 232.7% | 13660 |
2 | ラオウ | C6 | 12 - 9 - 6 | ![]() | ![]() | 2412 | 262% | 13588 |
3 | T4B☂️ | C0 | 10 - 10 - 8 | ![]() | ![]() | 1060 | 224.6% | 13424 |
4 | Рэйс | C0 | 10 - 10 - 10 | R5![]() | ![]() | 1958 | 241.7% | 13294 |
5 | 그림ฅ́˘ฅ̀ | C6 | 13 - 9 - 12 | ![]() | ![]() | 2429 | 238.5% | 12902 |
6 | KroD | C0 | 10 - 10 - 8 | ![]() | ![]() | 1928 | 244.8% | 12851 |
7 | テアン | C1 | 10 - 10 - 5 | R5![]() | ![]() | 1935 | 229.3% | 12816 |
8 | vassa | C6 | 13 - 10 - 13 | ![]() | ![]() | 2447 | 234.8% | 12813 |
9 | 幻のプレゼント | C0 | 7 - 8 - 4 | R5![]() | ![]() | 1867 | 236.3% | 12766 |
10 | ムシュダ | C0 | 9 - 9 - 7 | R5![]() | ![]() | 1994 | 232.5% | 12746 |
1