Tartaglia
Browse artifact build leaderboards
Childe: No. 11 of The Harbingers, also known as "Childe." His name is highly feared on the battlefield.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
| Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斑雪 | C6 | 11 - 13 - 13 | 2122 | 262% | 11875 | ||
| 2 | 本Aka | C0 | 11 - 10 - 10 | 2216 | 238.6% | 11483 | ||
| 3 | Devilmarika | C1 | 8 - 10 - 10 | 2187 | 241.2% | 11399 | ||
| 4 | King | C0 | 9 - 10 - 8 | 2114 | 250.2% | 11392 | ||
| 5 | としっきー | C1 | 8 - 7 - 7 | R5 | 2363 | 255.7% | 11361 | |
| 6 | Drifter | C6 | 11 - 13 - 13 | R5 | 2136 | 237.7% | 11311 | |
| 7 | Quee | C0 | 11 - 10 - 10 | 2136 | 242.5% | 11262 | ||
| 8 | すと | C3 | 11 - 13 - 10 | R5 | 2370 | 235.4% | 11181 | |
| 9 | 恐らくりあ | C6 | 11 - 13 - 13 | 2027 | 252.7% | 11131 | ||
| 10 | Frankiera | C3 | 9 - 13 - 10 | 2312 | 233.3% | 11128 |
1