Razor
Browse artifact build leaderboards
Wolf Boy: A boy who lives among the wolves in Wolvendom of Mondstadt, away from human civilization. As agile as lightning.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | akinanasi | C6 | 9 - 11 - 12 | R4![]() | ![]() | 2862 | 215.4% | 12041 |
2 | あにき | C6 | 10 - 10 - 10 | R5![]() | ![]() | 1840 | 246.5% | 11780 |
3 | Arohm | C6 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 2066 | 255.1% | 11753 |
4 | CowlickBull | C5 | 7 - 9 - 9 | ![]() | ![]() | 2038 | 219.2% | 11607 |
5 | なぎ | C6 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 2560 | 241.9% | 11508 |
6 | NPC | C6 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 2514 | 248.1% | 11400 |
7 | エリクス | C6 | 10 - 13 - 13 | R3![]() | ![]() | 1815 | 228.4% | 11288 |
8 | N | C6 | 9 - 8 - 11 | R2![]() | ![]() | 2408 | 265.7% | 11227 |
9 | Melvin3 | C6 | 10 - 13 - 13 | R2![]() | ![]() | 2430 | 259.7% | 11187 |
10 | xdd | C6 | 10 - 12 - 12 | ![]() | ![]() | 2262 | 243.9% | 11178 |
1