Kaeya
Browse artifact build leaderboards
Frostwind Swordsman: An accomplished swordsman and a strategic thinker in the Knights of Favonius, rumored to hail from beyond Mondstadt.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xdd | C6 | 8 - 11 - 11 | ![]() | ![]() | 1803 | 240.2% | 10382 |
2 | Colby | C0 | 1 - 3 - 4 | ![]() | ![]() | 1768 | 254.3% | 10294 |
3 | しきたん | C2 | 2 - 2 - 2 | ![]() | ![]() | 1371 | 245.8% | 10129 |
4 | カタマイ | C6 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 1931 | 200.5% | 10108 |
5 | Fumisan | C6 | 9 - 12 - 12 | R5![]() | ![]() | 1810 | 245% | 10085 |
6 | オイラだぞっ | C1 | 6 - 7 - 8 | ![]() | ![]() | 1735 | 272.9% | 9936 |
7 | リディア | C2 | 8 - 8 - 8 | ![]() | ![]() | 1867 | 242.5% | 9924 |
8 | Millfav | C4 | 10 - 13 - 10 | ![]() | ![]() | 2002 | 218.4% | 9865 |
9 | Ann | C5 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 1965 | 244.7% | 9861 |
10 | SENA | C6 | 1 - 4 - 11 | R2![]() | ![]() | 1990 | 262% | 9839 |
1