Eula
Browse artifact build leaderboards
Dance of the Shimmering Wave: The Spindrift Knight, a scion of the old aristocracy, and the Captain of the Knights of Favonius Reconnaissance Company. The reason for which a descendant of the ancient nobles might join the Knights remains a great mystery in Mondstadt to this very day.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
| Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zip | C2 | 10 - 10 - 10 | R3 | 2517 | 262% | 15453 | |
| 2 | FSnaker | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 2699 | 262.7% | 15438 | |
| 3 | nora | C3 | 10 - 10 - 13 | 2745 | 229.3% | 15351 | ||
| 4 | XG | C6 | 10 - 13 - 13 | 2599 | 244.1% | 15218 | ||
| 5 | Lumine | C1 | 10 - 10 - 10 | 2626 | 238.7% | 15198 | ||
| 6 | 塔璐塔璐 | C6 | 10 - 13 - 13 | R5 | 2586 | 260.3% | 15169 | |
| 7 | 별하늘 | C3 | 8 - 8 - 13 | 2595 | 243.5% | 15043 | ||
| 8 | とあるななし | C2 | 10 - 10 - 10 | 2903 | 227% | 14991 | ||
| 9 | 氷花 | C6 | 10 - 13 - 13 | 2500 | 244.9% | 14946 | ||
| 10 | kyon555 | C6 | 10 - 13 - 13 | 2491 | 248.7% | 14934 |
1