Barbara
Browse artifact build leaderboards
Shining Idol: Every citizen of Mondstadt adores Barbara. She learned the word "idol" from a magazine.
Build Rating is only an estimate of the artifact build's strength. Learn more.
Rank | Player | Constellation | Talent | Weapon | Artifact | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 初心者ゆう | C6 | 6 - 13 - 13 | R5![]() | ![]() | 943 | 47.4% | 95032 |
2 | ロード | C6 | 10 - 13 - 13 | R5![]() | ![]() | 1264 | 7.8% | 94454 |
3 | Ro²na | C6 | 1 - 13 - 8 | ![]() | ![]() | 1064 | 39.6% | 93427 |
4 | 旅人 | C6 | 10 - 13 - 13 | R5![]() | ![]() | 1095 | 14.8% | 93122 |
5 | Dr.Grim | C6 | 7 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 1263 | 25.6% | 92450 |
6 | Binzu | C6 | 10 - 13 - 13 | R5![]() | ![]() ![]() | 1243 | 20.2% | 91752 |
7 | ぴらふ | C6 | 10 - 13 - 13 | R5![]() | ![]() | 1222 | 42% | 91406 |
8 | 세피아 | C6 | 10 - 13 - 13 | ![]() | ![]() | 1139 | 31.9% | 90950 |
9 | Akihiko | C6 | 1 - 11 - 11 | R5![]() | ![]() | 1024 | 19.5% | 90912 |
10 | Чікчірі | C6 | 4 - 13 - 9 | ![]() | ![]() | 1387 | 37.2% | 90859 |
1